Weights and projected starters aggregated from Ourlads’ depth charts:
| Rank | Team | Defense | Total Weight | Average Weight |
|---|---|---|---|---|
| Heaviest | Ravens | 34 | 1992 | 284.6 |
| 2 | Jets | 34 | 1960 | 280 |
| 3 | Packers | 34 | 1958 | 279.7 |
| T-4 | Chiefs | 34 | 1950 | 278.6 |
| T-4 | Eagles | 34 | 1950 | 278.6 |
| T-6 | Browns | 34 | 1949 | 278.4 |
| T-6 | Chargers | 34 | 1949 | 278.4 |
| T-8 | Broncos | 43 | 1921 | 274.4 |
| T-8 | Seahawks | 43 | 1921 | 274.4 |
| T-10 | Cardinals | 34 | 1918 | 274 |
| T-10 | Redskins | 34 | 1918 | 274 |
| 12 | Patriots | 43 | 1902 | 271.7 |
| 13 | Texans | 34 | 1900 | 271.4 |
| 14 | Raiders | 43 | 1897 | 271 |
| 15 | Titans | 43 | 1896 | 270.9 |
| T-16 | Bengals | 43 | 1893 | 270.4 |
| T-16 | Dolphins | 43 | 1893 | 270.4 |
| T-16 | Bills | 34 | 1893 | 270.4 |
| 19 | 49ers | 34 | 1879 | 268.4 |
| 20 | Panthers | 43 | 1877 | 268.1 |
| 21 | Giants | 43 | 1874 | 267.7 |
| 22 | Rams | 43 | 1873 | 267.6 |
| 23 | Vikings | 43 | 1872 | 267.4 |
| T-24 | Lions | 43 | 1870 | 267.1 |
| T-24 | Buccaneers | 43 | 1870 | 267.1 |
| 26 | Saints | 34 | 1869 | 267 |
| 27 | Colts | 34 | 1852 | 264.6 |
| 28 | Steelers | 34 | 1848 | 264 |
| 29 | Cowboys | 43 | 1837 | 262.4 |
| 30 | Bears | 43 | 1835 | 262.1 |
| 31 | Jaguars | 43 | 1834 | 262 |
| Lightest | Falcons | 43 | 1806 | 258 |
And here they are broken up by 4-3 teams and 3-4 teams:





